產品詳情
公告型號 | CTY9400CCY1 | 公告批次 | 339 |
品牌 | 通亞達 | 類型 | 倉柵式運輸半掛車 |
額定質量 | 33200,33500,33700 | 總質量 | 40000 |
整備質量 | 6800,6500,6300 | 燃料種類 | |
排放依據標準 | 軸數 | 3 | |
軸距 | 6560+1310+1310,6860+1310+1310,6360+1310+1310,6730+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
彈簧片數 | -/-/-/- | 輪胎數 | 12 |
輪胎規格 | 11.00R20-12PR,11.00-20-12PR,12R22.5-12PR | 接近離去角 | -/14,-/13 |
前懸后懸 | --/2550,-/2420,-/2220,-/2120 | 前輪距 | - |
后輪距 | 1840/1840/1840 | 識別代號 | LA0940C3××××××××× |
整車長 | 13000,12500,12000 | 整車寬 | 2500,2550 |
整車高 | 3120,3320,3520,3720 | 貨廂長 | 12850,12350,11850 |
貨廂寬 | 2300,2350,2360,2380,2400,2420,2450,2500 | 貨廂高 | 600 |
最高車速 | 額定載客 | ||
駕駛室準乘人數 | 轉向形式 | ||
準拖掛車總質量 | 載質量利用系數 | ||
半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 | 企業名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 |
企業地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地 | 電話號碼 | 0537-7761126 |
傳真號碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
底盤1 | 底盤2 | ||
底盤3 | 底盤4 | ||
備注 |
車廂底板到倉柵頂部高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm.選裝外形(半截鎖桿、全鎖桿、隱形鎖桿及普通花欄樣式,花欄可以為二層)樣式,選裝后部及后尾樣式;選裝燈具型號及尾部標志板安裝位置;車長/軸距/后懸/牽引銷到車輛最前端距離:13000/6860+1310+1310/2420/1100,13000/6730+1310+1310/2550/1100,13000/6560+1310+1310/2420/1400,12500/6560+1310+1310/2220/1100,12000/6360+1310+1310/2120/900;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司型號:CM2XL-4S/2K,SAD-ABS4S/2M;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側防護連接方式為:螺栓連接,后防護連接方式:焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為140×60,離地高度為:480mm. |